
| 探头装置 | |||||||||
| IV9435N | IV9450N | IV9635N | IV9650N | IV9675N | |||||
| 插入管 | 插入管 | 4.0 mm | 4.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | |||
| (0.157 in.) | (0.157 in.) | (0.236 in.) | (0.236 in.) | (0.236 in.) | |||||
| 插入管长度 | 3.5 m | 5.0 m | 3.5 m | 5.0 m | 7.5 m | ||||
| (11.5 ft.) | (16.4 ft.) | (11.5 ft.) | (16.4 ft.) | (24.6 ft.) | |||||
| 外部 | 高耐磨钨丝编织层 | ||||||||
| 插入管软硬度 | 均匀刚度 | Tapered Flex 插入管,靠近前端处柔韧度逐渐递增 | |||||||
| 光学系统 | 视野 | 可通过光学适配器选择 可安装3D立体测量适配器 | |||||||
| 观察方向 | |||||||||
| 照明器 | **度激光二极管 | ||||||||
| 导向关节 | 上/下/左/右关节角度 | 130° | 180° | 150° | |||||
| 关节操作 | TrueFeel 探头末端电动导向 | ||||||||
| 基础装置 | |||||||||
| IV9435N | IV9450N | IV9635N | IV9650N | IV9675N | |||||
| 尺寸(宽×高×深) | 320 mm x 310 mm x 180 mm | ||||||||
| (12.6 in. x 12.2 in. x 7.1 in.) | |||||||||
| 重量 | 3.9 kg | ||||||||
| (8.6 lbs.) | |||||||||
| 系统重量(约) | 7.1 kg | 7.2 kg | 7.3 kg | 7.4 kg | 7.6 kg | ||||
| (含电池和 SDHC 卡) | (15.7 lbs.) | (15.9 lbs.) | (16.1 lbs.) | (16.3 lbs.) | (16.8 lbs.) | ||||
| LCD 显示器 | 8.4 英寸高亮度防日光触摸 LCD,清晰型 | ||||||||
| 输入/输出端子 | 输入端子 | S-Video | |||||||
| 输出端子 | VGA | ||||||||
| USB 连接器 | A 型连接器,版本 2.0 标准 | ||||||||
| 电源 | 电池:标称电压 14.8 V,可运行约 100 分钟 | ||||||||
| 交流电源:100 V 至 240 V,50/60 Hz(使用随附的交流电源适配器) | |||||||||
| 记录介质 | SDHC 卡和 USB 闪存(*存储静态图像) | ||||||||
| 静态图像记录 | 分辨率 | H768 x V576(像素) | H1024 x V768(像素) | ||||||
| 记录格式 | 压缩 JPEG 格式 | ||||||||
| 视频录像 | 分辨率 | H768 x V576(像素) | H1024 x V768(像素) | ||||||
| 记录格式 | MPEG-4 AVC (H.264) 格式,兼容 Windows Media Player | ||||||||
| 立体测量 | 距离 | 两点间距离 | |||||||
| 点到线 | 一个点到用户定义的线之间的垂直距离 | ||||||||
| 深度 | 一个点到用户定义的面之间的正交深度/高度 | ||||||||
| 面积/线 | 多点周长和面积测量 | ||||||||
| 3D 建模 | 断层还原技术、X/Y/Z 轴360度无死角旋转、Color Mapping功能 | ||||||||
| 对比测量 | 基于同一个平面中已知测量值的两点间距离测量 | ||||||||
| 光学适配器版本 | |||||||||
| 4.0 mm 光学适配器 | |||||||||
| AT80D/FF-IV94N | AT1***/NF-IV94N | AT1***/FF-IV94N | AT100S/NF-IV94N | AT100S/FF-IV94N | AT70D/70D-IV94N | AT50S/50S-IV94N | |||
| 光学系统 | 视野 | 80° | 120° | 120° | 100° | 100° | 70°/70° | 50°/50° | |
| 观察方向 | 前向 | 前向 | 前向 | 侧向 | 侧向 | 前向 | 侧向 | ||
| 视野深度*1 | 35 至 ∞ mm | 2 至 200 mm | 17 至 ∞ mm | 2 至 15 mm | 8 至 ∞ mm | 5 至 200 mm | 3 至 150 mm | ||
| 前端 | 外径*2 | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | |
| 硬末端*3 | 20.1 mm | 20.2 mm | 20.1 mm | 22.9 mm | 22.9 mm | 22.3 mm | 26.7 mm | ||
| 6.0 mm 光学适配器 | |||||||||
| AT50D/FF-IV96N | AT80D/FF-IV96N | AT1***/NF-IV96N | AT1***/FF-IV96N | AT120S/NF-IV96N | AT120S/FF-IV96N | AT90D/90D-IV96N | AT70S/70S-IV96N | ||
| 光学系统 | 视野 | 50° | 80° | 120° | 120° | 120° | 120° | 90°/90° | 70°/70° |
| 观察方向 | 前向 | 前向 | 前向 | 前向 | 侧向 | 侧向 | 前向 | 侧向 | |
| 视野深度*1 | 50 至 ∞ mm | 20 至 ∞ mm | 7 至 300 mm | 19 至 ∞ mm | 4 至 150 mm | 20 至 ∞ mm | 5 至 250 mm | 4 至 250 mm | |
| 前端 | 外径*2 | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm |
| 硬末端*3 | 21.3 mm | 21.3 mm | 21.4 mm | 21.4 mm | 26.6 mm | 26.6 mm | 25 mm | 31.2 mm | |
| *1. 指示达到**焦点时的观察距离。 | |||||||||
| *2. 在探头上安装适配器时,可将其插入直径为 4.0 mm 和 6.0 mm 的孔。 | |||||||||
| *3. 指示探头硬末端的长度(如安装)。 | |||||||||
全部产品


